Основная информация и видеоматериалы
Преимущества стиральных машин ASKO
Полное отсутствие вибрации позволяет встраивать в мебель;
Объем загрузки до 11 кг белья;
Отсутствие толстой резиновой манжеты у дверцы - источника грязи и запаха;
Функция суперполоскания для людей с чувствительной кожей;
Технология Butterfly - белье не собирается внутри пододеяльников, не скручивается, почти не мнется;
Функция обработки паром.
Почему в стиральных машинах ASKO полностью отсутствует вибрация?
"Секрет" в оригинальной конструкции системы амортизации, Quattro Construсtion.
Именно эта фирменная разработка ASKO позволяет встраивать стиральные машины в мебель, устанавливать сверху сушильную машину.
Основная информация и видеоматериалы
Преимущества стиральных машин ASKO
Полное отсутствие вибрации позволяет встраивать в мебель;
Объем загрузки до 11 кг белья;
Отсутствие толстой резиновой манжеты у дверцы - источника грязи и запаха;
Функция суперполоскания для людей с чувствительной кожей;
Технология Butterfly - белье не собирается внутри пододеяльников, не скручивается, почти не мнется;
Функция обработки паром.
Почему в стиральных машинах ASKO полностью отсутствует вибрация?
"Секрет" в оригинальной конструкции системы амортизации, Quattro Construсtion.
Именно эта фирменная разработка ASKO позволяет встраивать стиральные машины в мебель, устанавливать сверху сушильную машину.
Модельная линия Classic
Таблица технических характеристик
На модели со статусом ПРОМО скидки не предусмотрены
Обозначение модели | W2084.W/2 | W2086С.W/2 | W2114C.W |
Стандартно для модельных линий Classic, Logic, Style | Контроль дисбаланса, Класс энергоэффективности А+++, Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™, Индукционный мотор, Бак и барабан из нержавеющей стали, Русскоязычный дисплей с индикацией времени, Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist), Суперполоскание, Функция антисминания, Отсрочка старта, Сохранение собственных программ | ||
Цвет | Белый | ||
Максимальная загрузка, кг | 8 | 8 | 11 |
Максимальные обороты отжима, об/мин | 1400 | 1600 | 1400 |
Количество программ/режимов стирки | 16/4 | ||
Программы стирки | Хлопок, Легкий уход, Стирка шерсти/Ручная стирка, Стирка по времени, Экспресс, Микс/Ситтетика, Интенсивная, Ежедневная, Эко 40-60°С, Экспресс Про, Темное бельё, Автоматическая, Слив, Отжим, Очистка барабана, Полоскание | ||
Режимы стирки | Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим, Интенсивный режим | ||
Интерфейс управления | Classic Pro Home с FSTN дисплеем | ||
Габаритные размеры (ВхШхГ), см | 85 × 59,5 × 58,5 | 85 × 59,5 × 58,5 | 85 × 59,5 × 70,0 |
Розничная цена, ₽ | 65 900 ₽ | 72 900 ₽ | 81 900 ₽ |
Статус модели | ПРОМО | ПРОМО | ПРОМО |
Модельная линия Logic
Таблица технических характеристик
На модели со статусом ПРОМО скидки не предусмотрены
Обозначение модели | W4086C.W/2 W4086C.T/2 | W4096P.W/2 | W4114C.W/2 | W4096R.W/2 |
Стандартно для модельных линий Classic, Logic, Style | Контроль дисбаланса, Класс энергоэффективности А+++, Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™, Индукционный мотор, Бак и барабан из нержавеющей стали, Русскоязычный дисплей с индикацией времени, Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist), Суперполоскание, Функция антисминания, Отсрочка старта, Сохранение собственных программ | |||
Цвет | Белый/ Титан | Белый | Белый | Белый |
Максимальная загрузка, кг | 8 | 9 | 11 | 9 |
Максимальные обороты отжима, об/мин | 1600 | 1600 | 1400 | 1600 |
Количество программ/ режимов стирки | 23/5 | |||
Программы стирки | Хлопок, Легкий уход, Стирка шерсти/Ручная стирка, Стирка по времени, Экспресс, Микс/Ситтетика, Интенсивная, Ежедневная, Эко 40-60°С, Экспресс Про, Темное бельё, Автоматическая, Слив, Отжим, Очистка барабана, Полоскание, Джинсы, Гипоаллергенная Хлопок, Гипоаллергеная Синтетика, Гигиена, Освежение паром, Рубашки, Постельное бельё. | |||
Режимы стирки | Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим, Интенсивный режим, Гипоаллергенный режим | |||
Интерфейс управления | Logic Pro Home с FSTN дисплеем | |||
Система автоматического дозирования моющих средств (ADS) | Нет | Нет | Нет | Да |
Система эффективной стирки и полоскания Pro Wash | Нет | Да | Нет | Да |
Программа освежения паром | Да | |||
Габаритные размеры (ВхШхГ), см | 85 × 59,5 × 58,5 | 85 × 59,5 × 58,5 | 85 × 59,5 × 70,0 | 85 × 59,5 × 58,5 |
Розничная цена, ₽ | 99 900 | 112 900 | 112 900 | 128 900 |
Статус модели |
Модельная линия Style
Таблица технических характеристик
На модели со статусом ПРОМО скидки не предусмотрены
Обозначение модели | W6098P.W | W6098X.W/2 | W6098X.S/2 |
Стандартно для модельных линий Classic, Logic, Style | Контроль дисбаланса, Класс энергоэффективности А+++, Конструкция Quattro Construction™ с Steel Seal™, Индукционный мотор, Бак и барабан из нержавеющей стали, Русскоязычный дисплей с индикацией времени, Помощник дозирования моющих средств (Dose Assist), Суперполоскание, Функция антисминания, Отсрочка старта, Сохранение собственных программ | ||
Цвет | Белый | Белый | Нерж. сталь |
Максимальная загрузка, кг | 9 | ||
Максимальные обороты отжима, об/мин | 1800 | ||
Количество программ/режимов стирки | 26/6 | ||
Программы стирки | Хлопок, Легкий уход, Стирка шерсти/Ручная стирка, Стирка по времени, Экспресс, Микс/Ситтетика, Интенсивная, Ежедневная, Эко 40-60°С, Экспресс Про, Темное бельё, Автоматическая, Слив, Отжим, Очистка барабана, Полоскание, Джинсы, Гипоаллергенная Хлопок, Гипоаллергеная Синтетика, Гигиена, Освежение паром, Рубашки, Постельное бельё, Пропитка, Стирка пятен, Спорт. | ||
Режимы стирки | Нормальный режим, Эко режим, Быстрый режим, Интенсивный режим, Гипоаллергенный режим, Ночной режим | ||
Интерфейс управления | Style Pro Home с TFT дисплеем | ||
Система автоматического дозирования моющих средств (ADS) | Нет | Да | Да |
Система эффективной стирки и полоскания Pro Wash | Да | ||
Освещение барабана | Да | ||
Программа освежения паром | Да | ||
Программы стирки пятен | Да | ||
Подключение к холодной и горячей воде | Да | ||
Габаритные размеры (ВхШхГ), см | 85 × 59,5 × 58,5 | ||
Розничная цена, ₽ | 128 900 ₽ | 144 900 ₽ | 154 900 ₽ |
Статус модели |